Vom 20. - 29. August 2004 finden sich die besten europäischen Senioren und Seniorinnen in Weert (NL) zusammen und kämpfen in den Disziplinen 8er, 9er und 14/1, sowie im Team um die Europameister Titel. Mit dabei aus der Schweiz sind Hansruedi Hauser, Hans von Känel und Daniel Oeschger, sowie die Schweizer Nummer 1 der Senioren, Gianni Campagnolo, dieser jedoch für die Italienische Nation startet. Das erste mal seit vielen Jahren nehmen auch wieder Seniorinnen aus der Schweiz teil, dessen Kosten allerdings auf eigene Rechnung getragen werden müssen. Es sind Monika Oeschger aus Thun und Ursula Habersaat aus Zürich.
8er Ball, Die Sieger
1. Günter Geisen (GER)
2. Kent Karlsson (SWE)
3. Sten Järledahl (SWE), Tony Fransson (SWE)
Schweizer Resultate
8er Ball Senioren, Dienstag 19.00 Uhr | 1/8 F | G. Campagnolo (ITA) | - | S.Järledahl (SWE) | 2 | : | 7 | 1/8 F | Hans von Känel | - | Arno Kiveliö (FIN) | 6 | : | 7 |
8er Ball Senioren | HL, R-4 | G. Campagnolo (ITA) | - | Chr. Ederl (AUT) | 7 | : | 5 | HL, R-4 | Hansruedi Hauser | - | Gerrit Coort (NED) | 6 | : | 7 |
8er Ball Senioren | DL, R-2 | Hans von Känel | - | Manuel Santos (ESP) | 7 | : | 2 | DL, R-2 | G.Campagnolo (ITA) | - | Tony Fransson (SWE) | 1 | : | 7 |
8er Ball Senioren | HL, R-2 | Daniel Oeschger | - | Albin Ouschan (AUT) | 3 | : | 7 | HL, R-2 | Hansruedi Hauser | - | Jose Silva (POR) | 7 | : | 2 |
8er Ball Senioren | DL, R-2 | Hansruedi Hauser | - | Jörg Rywotzki (GER) | 3 | : | 7 | DL, R-2 | Hans von Känel | - | Jiri Korn (CZE) | 7 | : | 5 | DL, R-2 | G. Campagnolo (ITA) | - | Albin Ouschan (AUT) | 7 | : | 5 |
8er Ball Senioren | HL, R-1 | Daniel Oeschger | - | Ted Bristow (GBR) | 7 | : | 0 |
8er Ball Seniorinnen | HL, R-4 | Monika Oeschger | - | I. Weberstetter (GER) | 3 | : | 5 | HL, R-3 | Monika Oeschger | - | I. Zalmanova (CZE) | 5 | : | 2 |
8er Ball Seniorinnen | DL, R-2 | Monika Oeschger | - | Klara Lensing (GER) | 2 | : | 5 | HL, R-1 | Ursula Habersaat | - | Forfait | 0 | : | 0 |
8er Ball Seniorinnen | DL, R-1 | Monika Oeschger | - | Ricky Martens (NED) | 5 | : | 3 | DL, R-1 | Ursula Habersaat | - | Brigitte Ganze (GER) | 1 | : | 7 | |
News bewerten bisher 0 mal
|
|