Gesamtrangliste, Leso Trophy 18.11.2007

Rangliste LESO-Trophy 
    Disziplin: 9er-Ball   Logo%20SP04
 
       
  Ort: Bremgarten      
  Datum: 17.11.2007 Swiss-Open   Swiss-Open
  Bewilligungsno.: ???  
  Code: 7  
  Top32: 10  
    Turnierleiter: von Känel Hans Treure Mark        
Rang   Lizenz Name, Vorname   Rang   Lizenz Name, Vorname  
1 62 1488 Perisset Pascal X 33 16 1320 Häfliger Ortenzia  
2 55 1488 Bodlovic Igor X 33 16 1476 Nussbaum Lars  
3 50 9040 Kukic Adi X 33 16 0 Kaseni Ali  
3 50 4035 Ortiz Vincent X 33 16 4486 Bötschi Daniel  
5 40 3619 Marendaz Eric   33 16 3641 Kunz Claudia  
5 40 4321 Tanasomboon Tanes X 33 16 0 von Känel Simon  
5 40 1332 Hauser Hansruedi   33 16 3340 Heiniger René X
5 40 1201 Campagnolo Gianni X 33 16 1142 Benz Roberto  
9 30 4170 Raemy  Alexandre   33 16 4425 Ernst Nicolas  
9 30 1472 Nydegger Pascal X 33 16 2663 Kurzen Eliane  
9 30 2955 Schmassmann Roger   33 16 1476 Pabst Hubert  
9 30 0 Azzarito Chris   33 16 2783 Buchser Rolf  
13 25 1643 Vodoz Roland   33 16 0 Serafini Raphael  
13 25 4035 Brand René   33 16 0 Maier Alexander  
13 25 4255 Zweifel Sandro   33 16 4143 Yildiz Gökhan  
13 25 3703 Dos Santos Eleutério  X 33 16 4423 Arji Samuel Said  
17 22 1607 Sutter Matthias   49 13 0 Forfait  
17 22 3921 Danieli Michele   49 13 0 Forfait  
17 22 2997 Torres John   49 13 4355 Lerch Nico  
17 22 1315 Guerriero Rico   49 13 0 Serafini David  
17 22 2150 Zuliani Mario X 49 13 0 Forfait  
17 22 1297 Gerber Stefan X 49 13 1686 Zmoos Alfred X
17 22 1149 Bicker Ralph   49 13 0 Djukic Sasha  
17 22 2206 Graf Peter X 49 13 0 Forfait  
25 19 3642 Klaigi Megzon   49 13 0 Forfait  
25 19 4401 Rivero Miguel   49 13 0 Teknik Hamdi  
25 19 4428 Stauffiger Yannick   49 13 0 Hasler Martin  
25 19 4087 Kaiser Cem   49 13 0 Hussein Achmed  
25 19 4143 Probst Stephan   49 13 3903 Montada Luis  
25 19 1646 Von Känel Hans   49 13 4683 Thomen Stefan  
25 19 4410 Steiner Marco X 49 13 9065 Schiegg Jürg  
25 19 1628 Treure Mark X 49 13 0 Forfait  
Unterschrift Finalisten:
1.     Unterschrift Turnierleiter:
2.