4. Runde - 19./20. Oktober 2007 | 4. Runde - 19./20. Oktober 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jungo Dimitri | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch | Turniername | Bieler-Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | Jungo Dimitri | 9 | Durchführender Club | PSC Biel | |||||||||||||||||||||||||||
Tisch | 1 | Ort | Biel | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Juvet Eric | 8 |
|
Wirth Pascal |
|
Code | 7F | ||||||||||||||||||||||||||
Tisch | 1 | Diziplin | 9-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wirth Pascal | 9 | Jungo Dimitri | 9 | Turnierleitung | Bucher Andreas | |||||||||||||||||||||||||||
Tisch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pham Anh | 9 |
|
Pham Anh | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tisch | 13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Krähenbühl Pascal | 0 | Pham Anh | 9 | Rangliste Code 7 | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
Tisch | 13 | 1 | Jungo Dimitri | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rossi Antonio | 9 |
|
Rossi Antonio | 7 | 2 | Nydegger Pascal | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 3 | Roux Gaëtan | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | Jungo Dimitri | 9 | 3 | Heiniger René | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 1 | 5 | Pham Anh | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roux Gaëtan | 9 |
|
Roux Gaëtan | 2 | 5 | Johner Markus | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch |
|
5 | Meier Marcel | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | Roux Gaëtan | 9 | 5 | Ayas Murat | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 5 | 9 | Wirth Pascal | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dubois Yannick | 9 |
|
Dubois Yannick |
|
9 | Rossi Antonio | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 5 | 9 | Dubois Yannick | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walter Robert | 8 | Roux Gaëtan | 9 | 9 | Vodoz Roland | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 4 | 9 | Torres John | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Johner Markus | 9 |
|
Johner Markus | 1 | 9 | Bucher Andreas | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 4 | 9 | Lehmann Markus | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Steiner Marco | 8 | Johner Markus | 9 | 9 | Grosjean Gaël Robin | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 4 | 17 | Juvet Eric | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vodoz Roland | 9 |
|
Vodoz Roland | 8 | 17 | Krähenbühl Pascal | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 17 | Walter Robert | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | Jungo Dimitri | 9 | 17 | Steiner Marco | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 1 | 17 | Stauffiger Yannick | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 |
|
Nydegger Pascal | 5 | 17 | Scheurer Yves | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 17 | Salvisberg Kurt | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torres John | 9 | Torres John | 8 | 17 | Kurz Roland | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 3 | 25 | Kummer Stephan | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Meier Marcel | 9 |
|
Meier Marcel |
|
25 | Quintella Pedro | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 3 | 25 | Arji Samuel Said | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stauffiger Yannick | 4 | Meier Marcel | 8 | 25 | Häusler Peter | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 3 | 25 | Castro Manuel | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Heiniger René | 9 |
|
Heiniger René |
|
25 | Thavapala Jothy | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 11 | 25 | Esseiva Guillaume | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Scheurer Yves | 8 | Heiniger René | 9 | 25 | Dos Santos Eleutério | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 11 | 33 | Bätscher Yannis | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 |
|
Bucher Andreas | 8 | 33 | Baehler Olivier | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 33 | Kummer Fabian | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bucher Andreas | 9 | Heiniger René | 4 | 33 | Spycher Miriam | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 2 | 33 | Nydegger Ingrid | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 |
|
Nydegger Pascal | 9 | 33 | Blanc Yannick | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 33 | Pagano Alexandre | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lehmann Markus | 9 | Lehmann Markus | 8 | 33 | Gähler Sebastian | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 12 | 33 | Wolf David | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Salvisberg Kurt | 4 |
|
Nydegger Pascal |
|
33 | Echenard Jean-Daniel | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 12 | 33 | Grieb Roger | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nydegger Pascal | 9 | Nydegger Pascal | 9 | 33 | Rutschmann Kevin | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 2 | 33 | Cisternino Sabrina | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Grosjean Gaël Robin | 9 |
|
Ayas Murat | 7 | 33 | Ammann Ronny | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 2 | 33 | Gustin Reto | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kurz Roland | 2 | Grosjean Gaël Robin | 7 | 33 | Zmoos Alfred | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Tisch | 2 | 49 | Bätscher Gabriela | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 |
|
Ayas Murat | 9 | 49 | Lanz Vincent | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
Tisch | 49 | André Patrick | 13 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ayas Murat | 9 | 49 | Schuster Kevin | 13 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Senanarin Salvisberg K. | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Marchand Didier | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | De Giovanni Marco | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jaquerod Michael | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | FO | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | FO | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | FO | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Fiaux Michel | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Haas Markus | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Weber Claudia | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mrnak Jan | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Baechler Urs | 13 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||