BCNL Nachtturnier 2008, Gruppe 6

Qualifikation Gruppe 6
   
Name   A B C D E F G  
Schmid Roger   A   5 5 3 5 5 5  
Thüring Matthias   B 3   5 2 1 3 3  
Kirchner Louis   C 3 3   3 4 2 5  
Azzarito Chris   D 5 5 5   3 5 5  
Nussbaum Lars   E 3 5 5 5   3 5  
Di Jorio Giovanni   F 2 5 5 0 5   1  
Steiner Sascha   G 3 5 4 0 4 5    
   
Begegnungen   Resultat   Resultat   Resultat
  1 A : B 5 3 C : A 3 5 D : A 5 3
  2 C : D 3 5 D : B 5 2 G : C 4 5
  3 E : F 3 5 G : E 4 5 F : B 5 3
  4 G : A 3 5 F : A 2 5 E : C 5 4
  5 C : B 3 5 G : D 0 5 F : D 0 5
  6 E : D 5 3 C : F 2 5 E : A 3 5
  7 G : F 5 1 E : B 5 1 B : G 3 5
   
Name Siege GS VS Rang     Rangliste Gruppenspiele
Schmid Roger A 5 28 19 2 1 Azzarito Chris
Thüring Matthias B 1 17 28 7 2 Schmid Roger
Kirchner Louis C 1 20 29 6 3 Nussbaum Lars
Azzarito Chris D 5 28 13 1 4 Di Jorio Giovanni
Nussbaum Lars E 4 26 22 3 5 Steiner Sascha
Di Jorio Giovanni F 3 18 23 4 6 Kirchner Louis
Steiner Sascha G 2 21 24 5 7 Thüring Matthias