BCNL Nachtturnier 2008, Gruppe 5

Qualifikation Gruppe 5
   
Name   A B C D E F G  
Stohler Daniel   A   1 5 5 5 5 5  
Hinze Ralf   B 5   1 5 5 5 5  
Kunz Claudia   C 3 5   5 5 5 5  
Thavapala Jothy   D 0 3 1   3 5 2  
Von Rohr Patrick   E 1 4 3 5   5 5  
Papadopoulos Angelo F 2 0 1 4 1   5  
Traber Luciano   G 3 1 2 5 0 0    
   
Begegnungen   Resultat   Resultat   Resultat
  1 A : B 1 5 C : A 3 5 D : A 0 5
  2 C : D 5 1 D : B 3 5 G : C 2 5
  3 E : F 5 1 G : E 0 5 F : B 0 5
  4 G : A 3 5 F : A 2 5 E : C 3 5
  5 C : B 5 1 G : D 5 2 F : D 4 5
  6 E : D 5 3 C : F 5 1 E : A 1 5
  7 G : F 0 5 E : B 4 3 B : G 5 1
   
Name Siege GS VS Rang     Rangliste Gruppenspiele
Stohler Daniel A 5 26 14 3 1 Kunz Claudia
Hinze Ralf B 5 26 14 2 2 Hinze Ralf
Kunz Claudia C 5 28 13 1 3 Stohler Daniel
Thavapala Jothy D 1 14 29 5 4 Von Rohr Patrick
Von Rohr Patrick E 3 23 19 4 5 Thavapala Jothy
Papadopoulos Angelo F 1 13 25 6 6 Papadopoulos Angelo
Traber Luciano G 1 11 27 7 7 Traber Luciano