BCNL Nachtturnier 2008, Gruppe 3

Qualifikation Gruppe 3
   
Name   A B C D E F G  
Tercier Michel   A   5 5 5 5 4 5  
Wolfisberg Oliver   B 2   2 3 1 0 0  
Zmoos Alf   C 1 5   1 1 2 5  
Trabelsi Mustapha   D 4 5 5   5 5 5  
Abegg Hugo   E 4 5 5 4   3 3  
Johner Markus   F 5 5 5 3 5   5  
Kälin Markus   G 1 5 1 2 5 1    
   
Begegnungen   Resultat   Resultat   Resultat
  1 A : B 5 2 C : A 1 5 D : A 4 5
  2 C : D 1 5 D : B 5 3 G : C 1 5
  3 E : F 3 5 G : E 5 3 F : B 5 0
  4 G : A 1 5 F : A 5 4 E : C 5 1
  5 C : B 5 2 G : D 2 5 F : D 3 5
  6 E : D 4 5 C : F 2 5 E : A 4 5
  7 G : F 1 5 E : B 5 1 B : G 0 5
   
Name Siege GS VS Rang     Rangliste Gruppenspiele
Tercier Michel A 5 29 17 1 1 Tercier Michel
Wolfisberg Oliver B 0 8 30 7 2 Trabelsi Mustapha
Zmoos Alf C 2 15 23 5 3 Johner Markus
Trabelsi Mustapha D 5 29 18 2 4 Abegg Hugo
Abegg Hugo E 2 24 22 4 5 Zmoos Alf
Johner Markus F 5 28 15 3 6 Kälin Markus
Kälin Markus G 2 15 23 6 7 Wolfisberg Oliver