BCNL Nachtturnier 2008, Gruppe 2

Qualifikation Gruppe 2
   
Name   A B C D E F G  
Ruffner Marcel   A   1 5 5 5 4 5  
Askins Robert   B 5   4 0 5 5 5  
Becker Kevin   C 2 5   5 1 2 2  
Bianco David   D 2 5 3   4 5 5  
Bruckner Andy   E 1 4 5 5   5 5  
Kälin Stefan   F 5 3 5 2 1   5  
Urschinger Tim   G 0 1 5 2 1 2    
   
Begegnungen   Resultat   Resultat   Resultat
  1 A : B 1 5 C : A 2 5 D : A 2 5
  2 C : D 5 3 D : B 5 0 G : C 5 2
  3 E : F 5 1 G : E 1 5 F : B 3 5
  4 G : A 0 5 F : A 5 4 E : C 5 1
  5 C : B 5 4 G : D 2 5 F : D 2 5
  6 E : D 5 4 C : F 2 5 E : A 1 5
  7 G : F 2 5 E : B 4 5 B : G 5 1
   
Name Siege GS VS Rang     Rangliste Gruppenspiele
Ruffner Marcel A 4 25 15 1 1 Ruffner Marcel
Askins Robert B 4 24 19 3 2 Bruckner Andy
Becker Kevin C 2 17 27 6 3 Askins Robert
Bianco David D 3 24 19 4 4 Bianco David
Bruckner Andy E 4 25 17 2 5 Kälin Stefan
Kälin Stefan F 3 21 23 5 6 Becker Kevin
Urschinger Tim G 1 11 27 7 7 Urschinger Tim