BCNL Nachtturnier 2008, Gruppe 1

Qualifikation Gruppe 1
   
Name   A B C D E F G  
Steiner Marco   A   5 5 5 5 5 5  
Heiniger René   B 4   5 5 5 5 5  
Reina Juan Manuel   C 2 0   2 5 4 5  
Schmid Roman   D 4 3 5   4 5 5  
Kläy Matthias   E 1 2 3 5   2 3  
Mills Lorraine   F 3 0 5 2 5   4  
Traber Fabian   G 0 2 2 4 5 5    
   
Begegnungen   Resultat   Resultat   Resultat
  1 A : B 5 4 C : A 2 5 D : A 4 5
  2 C : D 2 5 D : B 3 5 G : C 2 5
  3 E : F 2 5 G : E 5 3 F : B 0 5
  4 G : A 0 5 F : A 3 5 E : C 3 5
  5 C : B 0 5 G : D 4 5 F : D 2 5
  6 E : D 5 4 C : F 4 5 E : A 1 5
  7 G : F 5 4 E : B 2 5 B : G 6 2
   
Name Siege GS VS Rang     Rangliste Gruppenspiele
Steiner Marco A 6 30 14 1 1 Steiner Marco
Heiniger René B 5 29 12 2 2 Heiniger René
Reina Juan M. C 2 18 25 5 3 Schmid Roman
Schmid Roman D 3 26 23 3 4 Mills Lorraine
Kläy Matthias E 1 16 29 7 5 Reina Juan M.
Mills Lorraine F 2 19 26 4 6 Traber Fabian
Traber Fabian G 2 18 27 6 7 Kläy Matthias