Bieler Cup 2005 - Ranglisten Vorrunden
Freitag
Gruppe 1 Gruppe 2
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8 Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8
1 Meier Marcel 7 7 35 15 20 x x 1 Jungo Dimitri 7 7 35 11 24 x x
2 Ayas Murat 7 5 29 14 15 x x 2 Burato Fabrizio 7 6 32 19 13 x x
3 Jäger Ralf 7 5 27 15 12 x 3 Brand René 7 5 30 16 14 x
4 Wenger Paul-Alain 7 4 22 21 1 4 Wenger Stéphane 7 4 26 25 1
5 Walter Robert 7 4 25 26 -1 5 Bruttin Raphaël 7 3 21 27 -6
6 Bohnenblust Daniel 7 2 19 30 -11 6 Stohler Daniel 7 2 24 29 -5
7 Nydegger Ingrid 7 1 20 32 -12 7 Lanz Vincent 7 1 13 31 -18
8 Echenard Jean-Daniel 7 0 11 35 -24 8 Daumüller Daniel 7 0 12 35 -23
Gruppe 3
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8
1 Nydegger Pascal 7 6 32 12 20 x x
2 Dubois Yannick 7 6 32 18 14 x x
3 Krähenbühl Pascal 7 4 25 19 6 x
4 Coelho Manuel 7 4 23 21 2
5 Thavapala Jothy 7 3 23 23 0
6 Sermier Raphael 7 3 23 30 -7
7 Grieb Roger 7 2 14 30 -16
8 Bätscher Gabriela 7 0 16 35 -19
Samstag
Gruppe 4 Gruppe 5
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8 Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8
1 Bicker Ralph 7 6 32 16 16 x x 1 Marendaz Eric 7 7 35 7 28 x x
2 Reinmann Ivan 7 5 29 18 11 x x 2 Furrer Urs 7 6 32 11 21 x x
3 Bruderer Roger 7 5 29 21 8 x 3 Grosjean Gaël Robin 7 4 26 23 3 x
4 Guerriero Rico 7 5 29 21 8 4 Marchand Didier 7 4 24 21 3
5 Bucher Andreas 7 2 24 27 -3 5 Rossi Antonio 7 3 24 24 0
6 Gustin Reto 7 2 20 32 -12 6 Cisternino Sabrina 7 2 19 29 -10
7 Spycher Miriam 7 2 16 28 -12 7 Grasso Marco 7 2 19 29 -10
8 Beljean Martin 7 1 17 33 -16 8 Grütter Robert 7 0 0 35 -35
Gruppe 6
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8
1 Ortiz Vincent 7 7 35 11 24 x x
2 Kaspar Dominik 7 6 32 18 14 x x
3 Heiniger René 7 4 28 16 12 x
4 Rossetti Christophe 7 4 22 29 -7
5 Sutter Matthias 7 3 29 29 0
6 Christen Daniel 7 2 19 27 -8
7 Flückiger Urs 7 2 18 33 -15
8 Schreiber Michael 7 0 15 35 -20
Gruppe 7 Gruppe 8
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8 Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Final C7 Final C8
1 Specchia Sascha 7 7 35 9 26 x x 1 Torres John 7 7 35 14 21 x x
2 Zurbuchen John Maynard 7 5 31 16 15 x x 2 Askins Robert 7 6 33 20 13 x x
3 Weber Markus 7 5 30 21 9 x 3 Rothenfluh Christof 7 5 29 21 8 x
4 Cotting David 7 4 25 23 2 4 Sorace Michelangelo 7 3 26 30 -4
5 Juvet Eric 7 3 24 27 -3 5 Weber Claudia 7 2 22 26 -4
6 Fleckenstein Randy 7 2 18 27 -9 6 Wirth Pascal 7 2 24 29 -5
7 Pham Paul 7 1 14 34 -20 7 Honegger Karin 7 2 22 32 -10
8 Steiner Noc 7 1 12 32 -20 8 Ernst Roger 7 1 14 33 -19