32er Hauptfeld BSCA Open, Code 8 in Langenthal

RUNDE A
Partie Tisch Siege Spieler 1 Spieler 2 Resultat
A01 10 Bühler Marc Petrovic Dejan 10 5
A02 10 Jungo Dimitri Campagnolo Gianni 10 6
A03 10 Ortiz Vincenz Kummer Fabian 10 4
A04 10 Brigljevic Serge Hauser Hansruedi 7 10
A05 10 Nydegger Pascal Pauli Manuel 10 8
A06 10 Klaigi Megzon Heiniger René 10 4
A07 10 Ayas Murat Bodlovic Igor 10 9
A08 10 Hoffmann Yann Furrer Urs 9 10
A09 10 Dos Santos Eleutério Specchia Sascha 7 10
A10 10 Bianco David Lopez Juan 10 2
A11 10 Craca Paulo Anar Bora 5 10
A12 10 Graf Peter Juvet Eric 10 8
A13 10 Schmid Roger Bruderer Roger 10 2
A14 10 Wolfisberg Oliver Marendaz Eric 5 10
A15 10 Brand René Buccoliero Daniele 10 4
A16   10 Zmoos Alfred Maurer Urs 10 8
RUNDE B
Partie Tisch Siege Spieler 1 Spieler 2 Resultat
B01 10 Bühler Marc Jungo Dimitri 9 10
B02 10 Ortiz Vincenz Hauser Hansruedi 10 7
B03 10 Nydegger Pascal Klaigi Megzon 10 7
B04 10 Ayas Murat Furrer Urs 10 9
B05 10 Specchia Sascha Bianco David 10 7
B06 10 Anar Bora Graf Peter 10 2
B07 10 Schmid Roger Marendaz Eric 8 10
B08   10 Brand René Zmoos Alfred 10 6
RUNDE C .
Partie Tisch Siege Spieler 1 Spieler 2 Resultat
C01 10 Jungo Dimitri Ortiz Vincenz 8 10
C02 10 Nydegger Pascal Ayas Murat 7 10
C03 10 Specchia Sascha Anar Bora 10 8
C04   10 Marendaz Eric Brand René 4 10
RUNDE D
Partie Tisch Siege Spieler 1 Spieler 2 Resultat
D01 10 Ortiz Vincenz Ayas Murat 10 7
D02   10 Specchia Sascha Brand René 10 7
RUNDE E
Partie Tisch Siege Spieler 1 Spieler 2 Resultat
E01 10 Ortiz Vincenz Specchia Sascha 10 5