Setzliste Gruppe 2 | Tische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Spielername | Tisch 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Perisset Pascal | Tisch 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Banzer Alessandro | Tisch 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Patricelli Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Keller Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newberry Skip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Belfiglio Oscar | 08.09.2007 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bodlovic Igor | 1 | Perisset Pascal | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sophaku Sataphon | 08.09.2007 - 21:00 | 08.09.2007 - 20:00 |
|
Tisch 5 |
|
08.09.2007 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophaku Sataphon | 7 | Sophaku Sataphon | 7 | 8 | Sophaku Sataphon | 2 | Perisset Pascal | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste |
|
Tisch |
|
Tisch | 97 | Tisch |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger weiter ins 16er K.O. | Belfiglio Oscar | 3 | Keller Stefan | 0 | 5 | Newberry Skip | 7 | Newberry Skip | 6 | Sieger weiter ins 16er K.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Spielername | 08.09.2007 - 23:00 | 08.09.2007 - 22:00 | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 6 | 92 | Verlierer zu 10 | 08.09.2007 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Perisset Pascal | Sophaku Sataphon | 2 | Sophaku Sataphon | 7 | 4 | Keller Stefan | 6 | Perisset Pascal | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Banzer Alessandro | Tisch |
|
Tisch | 102 | Tisch | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sophaku Sataphon | Banzer Alessandro | 7 | Newberry Skip | 6 | 3 | Patricelli Marco | 3 | Banzer Alessandro | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Newberry Skip | Verlierer = 17. | Verlierer = 23. |
|
Tisch 7 |
|
Verlierer zu 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Belfiglio Oscar | Bodlovic Igor | 5 | Patricelli Marco | 3 | 6 | Belfiglio Oscar | 7 | Belfiglio Oscar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Bodlovic Igor | Tisch |
|
Tisch | 98 | Tisch | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Keller Stefan | Newberry Skip | 7 | Bodlovic Igor | 7 | 7 | Bodlovic Igor | 0 | Banzer Alessandro | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Patricelli Marco | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 8 | 94 | Verlierer zu 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Banzer Alessandro | 1 |