Setzliste Gruppe 7 | Tische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Spielername | Tisch 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hybler Roman | Tisch 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schmid Roger | Tisch 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zuliani Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nydegger Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Juvet Eric | 08.09.2007 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Freilos | 1 | Hybler Roman | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bruderer Roger | 08.09.2007 - 21:00 | 08.09.2007 - 20:00 |
|
Tisch 5 |
|
08.09.2007 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybler Roman | 7 | Hybler Roman | 8 | Bruderer Roger | 7 | Bruderer Roger | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste |
|
Tisch |
|
Tisch | 85 | Tisch | 83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger weiter ins 16er K.O. | Juvet Eric | 2 | Freilos | 5 | Freilos | Nydegger Pascal | 7 | Sieger weiter ins 16er K.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Spielername | 08.09.2007 - 23:00 | 08.09.2007 - 22:00 | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 6 | 80 | Verlierer zu 10 | 08.09.2007 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Schmid Roger | Hybler Roman | 7 | Hybler Roman | 7 | 4 | Nydegger Pascal | Nydegger Pascal | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Hybler Roman | Tisch 8 |
|
Tisch 8 | 90 | Tisch | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Nydegger Pascal | Nydegger Pascal | 1 | Bruderer Roger | 5 | 3 | Zuliani Mario | 5 | Schmid Roger | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bruderer Roger | Verlierer = 17. | Verlierer = 23. |
|
Tisch 7 |
|
Verlierer zu 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Juvet Eric | Zuliani Mario | 3 | Zuliani Mario | 6 | Juvet Eric | 7 | Juvet Eric | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Zuliani Mario | Tisch |
|
Tisch | 86 | Tisch | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Hybler Roman | Bruderer Roger | 7 | Freilos | 7 | Freilos | Schmid Roger | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Zuliani Mario | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 8 | 82 | Verlierer zu 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schmid Roger |