Setzliste Gruppe 5 | Tische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Spielername | Tisch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Graff Max | Tisch 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nydegger Pascal | Tisch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Keulen Gert-Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cortinovis Luigi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jungo Dimitri | 08.09.2007 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Freilos | 1 | Graff Max | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dutler Hansjörg | 08.09.2007 - 16:00 | 08.09.2007 - 15:00 |
|
Tisch 1 |
|
08.09.2007 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutler Hansjörg | 2 | Dutler Hansjörg | 8 | Dutler Hansjörg | 1 | Graff Max | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste |
|
Tisch |
|
Tisch | 59 | Tisch |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger weiter ins 16er K.O. | Nydegger Pascal | 7 | Freilos | 5 | Freilos | Cortinovis Luigi | 0 | Sieger weiter ins 16er K.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Spielername | 08.09.2007 - 13:00 | 08.09.2007 - 18:00 | 08.09.2007 - 17:00 | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch | 54 | Verlierer zu 10 | 08.09.2007 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Graff Max | Nydegger Pascal | 3 | Nydegger Pascal | 7 | 4 | Cortinovis Luigi | Graff Max | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Jungo Dimitri | Tisch |
|
Tisch | 64 | Tisch | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Nydegger Pascal | Jungo Dimitri | 7 | Cortinovis Luigi | 4 | 3 | Keulen Gert-Jan | 2 | Jungo Dimitri | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Cortinovis Luigi | Verlierer = 17. | Verlierer = 23. |
|
Tisch |
|
Verlierer zu 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Dutler Hansjörg | Keulen Gert-Jan | 4 | Keulen Gert-Jan | 6 | Jungo Dimitri | 7 | Jungo Dimitri | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Keulen Gert-Jan | Tisch |
|
Tisch | 60 | Tisch | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Dutler Hansjörg | Cortinovis Luigi | 7 | Freilos | 7 | Freilos | Nydegger Pascal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Keulen Gert-Jan | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch | 56 | Verlierer zu 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nydegger Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||