Setzliste Gruppe 4 | Tische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Spielername | Tisch 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mass Jürgen | Tisch 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freilos | Tisch 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gradisnik Dominik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hardgger Adolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pfeiffenberger Gernot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Silva Pedro | 08.09.2007 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lageder Peter | 1 | Mass Jürgen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sophaku Sathaphon | 08.09.2007 - 11:00 | 08.09.2007 - 10:00 |
|
Tisch 5 |
|
08.09.2007 - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfeiffenberger Gernot | 6 | Mass Jürgen | 2 | 8 | Sophaku Sathaphon | 7 | Sophaku Sathaphon | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste |
|
Tisch 5 |
|
Tisch 5 | 46 | Tisch 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger weiter ins 16er K.O. | Lageder Peter | 7 | Pfeiffenberger Gernot | 7 | 5 | Pfeiffenberger Gernot | 4 | Hardgger Adolf | 4 | Sieger weiter ins 16er K.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Spielername | 08.09.2007 - 13:00 | 08.09.2007 - 12:00 | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 6 | 41 | Verlierer zu 10 | 08.09.2007 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Gradisnik Dominik | Hardgger Adolf | 7 | Lageder Peter | 2 | 4 | Hardgger Adolf | 7 | Sophaku Sathaphon | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Hardgger Adolf | Tisch 5 |
|
Tisch 5 | 51 | Tisch 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sophaku Sathaphon | Sophaku Sathaphon | 2 | Hardgger Adolf | 7 | 3 | Gradisnik Dominik | 7 | Gradisnik Dominik | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Lageder Peter | Verlierer = 17. | Verlierer = 23. |
|
Tisch 7 |
|
Verlierer zu 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Pfeiffenberger Gernot | Silva Pedro | 4 | Silva Pedro | 6 | Silva Pedro | 3 | Gradisnik Dominik | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Silva Pedro | Tisch 6 |
|
Tisch 6 | 47 | Tisch 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Mass Jürgen | Hardgger Adolf | 7 | Freilos | 7 | Lageder Peter | Lageder Peter | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Silva Pedro | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 8 | 43 | Verlierer zu 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freilos |