Setzliste Gruppe 2 | Tische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Spielername | Tisch 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Banzer Alessandro | Tisch 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tschütscher Marco | Tisch 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stieger Roman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brunner Hugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hollenstein Rolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | He Mario | 07.09.2007 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Schierscher Fabian | 1 | Banzer Alessandro | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Freilos | 07.09.2007 - 21:00 | 07.09.2007 - 20:00 |
|
Tisch 5 |
|
07.09.2007 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunner Hugo | 1 | Freilos | 0 | 8 | Freilos | 0 | Banzer Alessandro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste |
|
Tisch |
|
Tisch | 20 | Tisch | 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger weiter ins 16er K.O. | Schierscher Fabian | 7 | Brunner Hugo | 1 | 5 | Hollenstein Rolf | 7 | Hollenstein Rolf | 7 | Sieger weiter ins 16er K.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Spielername | 07.09.2007 - 23:00 | 07.09.2007 - 22:00 | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 6 | 15 | Verlierer zu 10 | 07.09.2007 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | Hollenstein Rolf | Schierscher Fabian | 5 | Schierscher Fabian | 7 | 4 | Brunner Hugo | 6 | Hollenstein Rolf | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16er K.O. | He Mario | Tisch |
|
Tisch | 25 | Tisch | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Schierscher Fabian | He Mario | 7 | Stieger Roman | 4 | 3 | Stieger Roman | 1 | He Mario | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Stieger Roman | Verlierer = 17. | Verlierer = 23. |
|
Tisch 7 |
|
Verlierer zu 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Brunner Hugo | Stieger Roman | 7 | Stieger Roman | 7 | 6 | He Mario | 7 | He Mario | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Banzer Alessandro | Tisch |
|
Tisch | 21 | Tisch | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Freilos | Banzer Alessandro | 5 | Tschütscher Marco | 3 | 7 | Schierscher Fabian | 7 | Schierscher Fabian | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Tschütscher Marco | Verlierer = 33. | Verlierer = 49. | Tisch 8 | 17 | Verlierer zu 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tschütscher Marco | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
as |