Bieler Cup 2004 - Ranglisten nach Vorrunden
Sonntag
Gruppe 1 Gruppe 2
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. qualifiziert Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. qualifiziert
1 Jungo Dimitri 7 7 35 5 30 x 1 Burato Fabrizio 7 7 35 11 24 x
2 Heiniger René 7 6 33 18 15 x 2 Specchia Sascha 7 6 33 12 21 x
3 Gerber Stefan 7 5 29 17 12 x 3 El Kurdi Ali 7 4 27 24 3 x
4 Salvisberg Kurt 7 4 24 26 -2 4 Latzer Beatrice 7 4 23 24 -1
5 Nydegger Ingrid 7 3 23 26 -3 5 Kurzen Eliane 7 3 21 24 -3
6 Krähenbühl Pascal 7 2 23 29 -6 6 Lisser Josef 7 3 19 28 -9
7 Winkelmann Alexandra 7 1 14 33 -19 7 Spycher Miriam 7 1 20 33 -13
8 Capoferri Yasmine 7 0 8 35 -27 8 Becci Sandro 7 0 13 35 -22
Gruppe 3
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. qualifiziert
1 Nydegger Pascal 7 6 34 13 21 x
2 Meier Marcel 7 6 34 15 19 x
3 Ayas Murat 7 6 32 16 16 x
4 Thavapala Jothy 7 4 24 26 -2
5 Rossetti Christophe 7 2 23 27 -4
6 Christen Daniel 7 2 17 27 -10
7 Echenard Jean-Daniel 7 2 16 31 -15
8 Salvisberg Kannika 7 0 10 35 -25
Montag
Gruppe 4 Gruppe 5
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff.
1 Bruderer Roger 7 6 32 14 18 x 1 Vodoz Roland 7 6 32 11 21 x
2 Schmid Roger 7 6 30 18 12 x 2 Wenger Patrik 7 6 34 16 18 x
3 Trachsel Markus 7 5 33 22 11 x 3 Hauser Hansruedi 7 4 29 20 9 x
4 Betting Christian 7 4 29 20 9 4 Eckhard Marcel 7 4 28 20 8
5 Graf Peter 7 4 28 20 8 5 Daumüller Daniel 7 3 22 27 -5
6 Kessler Urs 7 2 22 29 -7 6 Daumüller Thomas 7 3 20 28 -8
7 Schwab Patrick 7 1 14 30 -16 7 Schönmann Thomas 7 2 13 32 -19
8 forfait  7 0 0 35 -35 8 Keller Reto 7 0 11 35 -24
Gruppe 6 Gruppe 7
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff.
1 Marendaz Eric 7 7 35 7 28 x 1 Bucher Andreas 7 6 32 18 14 x
2 Coelho Manu 7 6 31 11 20 x 2 Brand René 7 5 29 14 15 x
3 Walter Robert 7 5 31 19 12 x 3 Ballmer Christoph 7 5 31 24 7 x
4 Cisternino Sabrina 7 3 23 24 -1 4 Dubois Yannick 7 4 26 24 2
5 Flückiger Andrea 7 3 19 26 -7 5 Zuliani Mario 6 3 24 20 4
6 Bangerter Marcel 7 2 18 26 -8 6 Marcelic Orin 6 2 22 26 -4
7 Bourquin François 7 2 18 27 -9 7 Gustin Reto 7 2 17 33 -16
8 forfait  7 0 0 35 -35 8 Flückiger Urs 7 0 13 35 -22
Gruppe 8
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff.
1 Kurz Roland 7 7 35 8 27 x
2 Torres John 7 6 32 14 18 x
3 Dos Santos Jose 7 5 28 21 7 x
4 Sutter Matthias 7 3 27 26 1
5 Herren George 7 3 19 26 -7
6 Weber Claudia 7 2 23 29 -6
7 Shinohara Akiko 7 1 17 32 -15
8 Uhlmann Sabine 7 1 8 33 -25