Rangliste Aargauer-Open Code 7 | ||||||||||||||||
Disziplin: | 9er-Ball |
|
|
|||||||||||||
Ort: | Bremgarten/Busslinge | |||||||||||||||
Datum: | 6/7 Sept 2003 | |||||||||||||||
Bewilligungsno.: | 05.045 | |||||||||||||||
Code: | 7 | |||||||||||||||
Turnierleiter: | Treure Mark | Sektion Pool | ||||||||||||||
Rang | Lizenz | Name, Vorname | Rang | Lizenz | Name, Vorname | |||||||||||
1 | 1167 | Brand René | 33 | 3604 | Ernst Iris | |||||||||||
2 | 2254 | Eckhart Marcel | 33 | 3603 | Fleckenstein Jennifer | |||||||||||
3 | 1210 | Christen Daniel | 33 | 1332 | Hauser Hansruedi | |||||||||||
3 | 3669 | Garcia Pablo | 33 | Neu | Graf Matthias | |||||||||||
5 | 1437 | Messerli Christian | 33 | 3555 | Zurbuchen John Maynard | |||||||||||
5 | 3493 | Sigel Markus | 33 | 3256 | Jasiqi Avni | |||||||||||
5 | 1476 | Pabst Hubert | 33 | |||||||||||||
5 | 3950 | Bodlovic Igor | 33 | |||||||||||||
9 | 1628 | Treure Mark | 33 | |||||||||||||
9 | 3103 | Nydegger Ingrid | 33 | |||||||||||||
9 | 1607 | Sutter Matthias | 33 | |||||||||||||
9 | 1348 | Hörler Thomas | 33 | |||||||||||||
13 | 1275 | Fölmli Kurt | 33 | |||||||||||||
13 | 1142 | Benz Roberto | 33 | |||||||||||||
13 | 3563 | von Känel Simon | 33 | |||||||||||||
13 | 1437 | von Känel Hans | 33 | |||||||||||||
17 | 1654 | Weber Camil | 49 | |||||||||||||
17 | 3087 | Flach Marlis | 49 | |||||||||||||
17 | 2573 | Müller Reto | 49 | |||||||||||||
17 | 2047 | Thavapala Jothy | 49 | |||||||||||||
17 | 3731 | Fleckstein Randy | 49 | |||||||||||||
17 | 3494 | Kessler Urs | 49 | |||||||||||||
17 | 1274 | Flückiger Thomas | 49 | |||||||||||||
17 | 49 | |||||||||||||||
25 | 2206 | Graf Peter | 49 | |||||||||||||
25 | 3047 | Jasiqi Sami | 49 | |||||||||||||
25 | 1233 | De Bernardis Roberto | 49 | |||||||||||||
25 | 3496 | Herren Georges | 49 | |||||||||||||
25 | 2783 | Buchser Rolf | 49 | |||||||||||||
25 | 1138 | Baumgartner Marco | 49 | |||||||||||||
25 | 49 | |||||||||||||||
25 | 49 | |||||||||||||||
Unterschrift Finalisten: |
|
|||||||||||||||
1. | Unterschrift Turnierleiter: | |||||||||||||||
2. |