Rangliste Aargauer-Open Code 6 | |||||||||||
Disziplin: | 9er-Ball |
|
|||||||||
Ort: | Bremgarten/Busslingen | ||||||||||
Datum: | 6/7 Sept 2003 | ||||||||||
Bewilligungsno.: | 04.008 | ||||||||||
Code: | Reduktion Code 5 | ||||||||||
Turnierleiter: | Treure Mark | Sektion Pool | |||||||||
Rang | Lizenz | Name, Vorname | Rang | Lizenz | Name, Vorname | ||||||
1 | 1138 | Baumgartner Marco | 33 | ||||||||
2 | 1233 | De Bernardis Roberto | 33 | ||||||||
3 | 1607 | Sutter Matthias | 33 | ||||||||
3 | 3087 | Flach Marlis | 33 | ||||||||
5 | 1332 | Hauser Hansruedi | 33 | ||||||||
5 | 3103 | Nydegger Ingrid | 33 | ||||||||
5 | 1654 | Weber Camil | 33 | ||||||||
5 | 1274 | Flückiger Thomas | 33 | ||||||||
9 | 3563 | von Känel Simon | 33 | ||||||||
9 | 1142 | Benz Roberto | 33 | ||||||||
9 | 2783 | Buchser Rolf | 33 | ||||||||
9 | 1275 | Fölmli Kurt | 33 | ||||||||
13 | 3731 | Fleckenstein Randy | 33 | ||||||||
13 | 2047 | Thavapala Jothy | 33 | ||||||||
13 | 2573 | Müller Reto | 33 | ||||||||
13 | 3604 | Ernst Iris | 33 | ||||||||
17 | 49 | ||||||||||
17 | 49 | ||||||||||
17 | 49 | ||||||||||
17 | 49 | ||||||||||
17 | 49 | ||||||||||
17 | 49 | ||||||||||
17 | 49 | ||||||||||
17 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
25 | 49 | ||||||||||
Unterschrift Finalisten: |
|
||||||||||
1. | Unterschrift Turnierleiter: | ||||||||||
2. |