Live - Tabelle |
Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
Sandor Tot | | 6 | 6 | 30 | 3 | +27 |
Daniel Merbitz | | 6 | 5 | 25 | 12 | +13 |
Andreas Bucher | | 6 | 4 | 25 | 12 | +13 |
Burim Avdiu | | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 |
walk over | | 3 | 3 | 15 | 75 | -60 |
walk over | | 3 | 3 | 15 | 75 | -60 |
walk over | | 3 | 3 | 15 | 75 | -60 |
|
|
Live - Tabelle |
Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
Martin Kempter | | 6 | 6 | 30 | 2 | +28 |
Marcel Meier | | 6 | 5 | 25 | 7 | +18 |
Roland Hänni | | 6 | 4 | 24 | 12 | +12 |
Noc Steiner | | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 |
walk over | | 3 | 3 | 15 | 75 | -60 |
walk over | | 3 | 3 | 15 | 75 | -60 |
walk over | | 3 | 3 | 15 | 75 | -60 |
|
|
Live - Tabelle |
Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
Ronald Regli | | 6 | 6 | 30 | 6 | +24 |
Jens Timmermann | | 6 | 5 | 27 | 6 | +21 |
Urs Flückiger | | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 |
Kevin Schuster | | 6 | 3 | 18 | 19 | -1 |
Thierry Kleinclauss | | 6 | 2 | 18 | 20 | -2 |
walk over | | 3 | 1 | 5 | 55 | -50 |
walk over | | 3 | 1 | 5 | 55 | -50 |
|
|
Live - Tabelle |
Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
Pascal Nydegger | | 6 | 6 | 30 | 7 | +23 |
Christophe Rossetti | | 6 | 5 | 27 | 14 | +13 |
Fadil Krasniki | | 6 | 4 | 27 | 11 | +16 |
Stefan Klaus | | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 |
Stefan Rossi | | 6 | 2 | 15 | 20 | -5 |
walk over | | 3 | 1 | 5 | 55 | -50 |
walk over | | 3 | 1 | 5 | 55 | -50 |
|
|
Live - Tabelle |
Spieler | | Sp | S | + | - | dif |
Roger Bruderer | | 6 | 6 | 30 | 9 | +21 |
Gianni Campagnolo | | 6 | 5 | 28 | 10 | +18 |
Didier Marchand | | 6 | 4 | 22 | 13 | +9 |
Daniel Daumüller | | 6 | 3 | 23 | 18 | +5 |
Christoph Berger | | 6 | 2 | 17 | 20 | -3 |
walk over | | 3 | 1 | 5 | 55 | -50 |
walk over | | 3 | 1 | 5 | 55 | -50 |
|
|