BCNL Nachtturnier 2008, Gruppe 4

Qualifikation Gruppe 4
   
Name   A B C D E F G  
Kukic Adi   A   5 5 3 5 5 5  
Bicker Ralph   B 3 5 5 5 4 5 5  
Himmelsbach Manfred C 4 3   5 5 4 5  
Gauch Fabian   D 5 4 4   5 5 5  
Petrovic Dejan   E 1 5 1 1   2 5  
Haas Markus   F 0 0 5 0 5   2  
Affolter Marc   G 2 3 1 1 1 5    
   
Begegnungen   Resultat   Resultat   Resultat
  1 A : B 5 3 C : A 4 5 D : A 5 3
  2 C : D 5 4 D : B 4 5 G : C 1 5
  3 E : F 2 5 G : E 1 5 F : B 0 5
  4 G : A 2 5 F : A 0 5 E : C 1 5
  5 C : B 3 5 G : D 1 5 F : D 0 5
  6 E : D 1 5 C : F 4 5 E : A 1 5
  7 G : F 5 2 E : B 5 4 B : G 5 3
   
Name Siege GS VS Rang     Rangliste Gruppenspiele
Kukic Adi A 5 28 15 1 1 Kukic Adi
Bicker Ralph B 4 27 20 3 2 Gauch Fabian
Himmelsbach M. C 3 26 21 4 3 Bicker Ralph
Gauch Fabian D 4 28 15 2 4 Himmelsbach M.
Petrovic Dejan E 2 15 25 5 5 Petrovic Dejan
Haas Markus F 2 12 26 6 6 Haas Markus
Affolter Marc G 1 13 27 7 7 Affolter Marc