Gruppe 8 Spiele Gruppe 8
Lizenznummer Name Siege G V Differenz Tisch
1472 Nydegger Pascal 7 28 6 22 70.00 11 Nydegger Pascal vs Graf Peter 4 : 1
2206 Graf Peter 2 17 25 -8 70.00 10 Peter Ingo vs Thöny Clarissa 4 : 1
4483 Peter Ingo 5 22 17 5 70.00 8 Nguyen Van Binh vs Steiner Marco 0 : 4
TP Thöny Clarissa 2 11 25 -14 65.00 1 Jaquerod Michael vs Baehler Oliver 4 : 3
9020 Nguyen Van Binh 5 20 16 4 65.00
4410 Steiner Marco 5 24 12 12 65.00 11 Nydegger Pascal vs Peter Ingo 4 : 0
4475 Jaquerod Michael 2 19 24 -5 70.00 10 Graf Peter vs Thöny Clarissa 3 : 4
3860 Baehler Oliver 0 12 28 -16 65.00 8 Nguyen Van Binh vs Jaquerod Michael 4 : 2
540.00 1 Steiner Marco vs Baehler Oliver 4 : 0
Rangliste Gruppe 8
11 Nydegger Pascal vs Thöny Clarissa 4 : 0
Lizenznummer Name Siege G V Differenz 10 Graf Peter vs Peter Ingo 2 : 4
1472 Nydegger Pascal 7 28 6 22 8 Nguyen Van Binh vs Baehler Oliver 4 : 2
4410 Steiner Marco 5 24 12 12 1 Steiner Marco vs Jaquerod Michael 4 : 2
4483 Peter Ingo 5 22 17 5
9020 Nguyen Van Binh 5 20 16 4 11 Nydegger Pascal vs Nguyen Van Binh 4 : 0
4475 Jaquerod Michael 2 19 24 -5 10 Graf Peter vs Steiner Marco 1 : 4
2206 Graf Peter 2 17 25 -8 8 Peter Ingo vs Jaquerod Michael 4 : 3
TP Thöny Clarissa 2 11 25 -14 1 Thöny Clarissa vs Baehler Oliver 4 : 2
3860 Baehler Oliver 0 12 28 -16
11 Nydegger Pascal vs Steiner Marco 4 : 3
Anzahl teilnehmer 8 10 Graf Peter vs Nguyen Van Binh 2 : 4
8 Peter Ingo vs Baehler Oliver 4 : 2
1 Thöny Clarissa vs Jaquerod Michael 1 : 4
11 Nydegger Pascal vs Jaquerod Michael 4 : 2
10 Graf Peter vs Baehler Oliver 4 : 3
8 Peter Ingo vs Nguyen Van Binh 2 : 4
1 Thöny Clarissa vs Steiner Marco 1 : 4
11 Nydegger Pascal vs Baehler Oliver 4 : 0
10 Graf Peter vs Jaquerod Michael 4 : 2
8 Peter Ingo vs Steiner Marco 4 : 1
1 Thöny Clarissa vs Nguyen Van Binh 0 : 4