Gruppe 7 Spiele Gruppe 7
Lizenznummer Name Siege G V Differenz Tisch
1170 Bruderer Roger 5 24 16 8 70.00 11 Bruderer Roger vs Salvisberg Kurt 4 : 0
3870 Salvisberg Kurt 1 13 25 -12 70.00 10 Esseiva Guillaume vs Hofmann Yann 0 : 4
1261 Esseiva Guillaume 2 16 24 -8 65.00 8 Schaad Peter vs Pham Anh 4 : 2
4077 Hofmann Yann 7 28 11 17 65.00 1 Pagano Alexandre vs Ziebold Peter 1 : 4
1546 Schaad Peter 4 21 20 1 70.00
3573 Pham Anh 4 24 19 5 65.00 11 Bruderer Roger vs Esseiva Guillaume 4 : 0
4434 Pagano Alexandre 0 7 28 -21 70.00 10 Salvisberg Kurt vs Hofmann Yann 0 : 4
1682 Ziebold Peter 5 26 16 10 65.00 8 Schaad Peter vs Pagano Alexandre 4 : 1
540.00 1 Pham Anh vs Ziebold Peter 3 : 4
Rangliste Gruppe 7
11 Bruderer Roger vs Hofmann Yann 3 : 4
Lizenznummer Name Siege G V Differenz 10 Salvisberg Kurt vs Esseiva Guillaume 2 : 4
4077 Hofmann Yann 7 28 11 17 8 Schaad Peter vs Ziebold Peter 0 : 4
1682 Ziebold Peter 5 26 16 10 1 Pham Anh vs Pagano Alexandre 4 : 0
1170 Bruderer Roger 5 24 16 8
3573 Pham Anh 4 24 19 5 11 Bruderer Roger vs Schaad Peter 4 : 3
1546 Schaad Peter 4 21 20 1 10 Salvisberg Kurt vs Pham Anh 3 : 4
1261 Esseiva Guillaume 2 16 24 -8 8 Esseiva Guillaume vs Pagano Alexandre 4 : 2
3870 Salvisberg Kurt 1 13 25 -12 1 Hofmann Yann vs Ziebold Peter 4 : 3
4434 Pagano Alexandre 0 7 28 -21
11 Bruderer Roger vs Pham Anh 1 : 4
Anzahl teilnehmer 8 10 Salvisberg Kurt vs Schaad Peter 3 : 4
8 Esseiva Guillaume vs Ziebold Peter 3 : 4
1 Hofmann Yann vs Pagano Alexandre 4 : 0
11 Bruderer Roger vs Pagano Alexandre 4 : 2
10 Salvisberg Kurt vs Ziebold Peter 1 : 4
8 Esseiva Guillaume vs Schaad Peter 2 : 4
1 Hofmann Yann vs Pham Anh 4 : 3
11 Bruderer Roger vs Ziebold Peter 4 : 3
10 Salvisberg Kurt vs Pagano Alexandre 4 : 1
8 Esseiva Guillaume vs Pham Anh 3 : 4
1 Hofmann Yann vs Schaad Peter 4 : 2