Gruppe 6 Spiele Gruppe 6
Lizenznummer Name Siege G V Differenz Tisch
3103 Nydegger Ingrid 4 21 17 4 65.00 11 Nydegger Ingrid vs Salvisberg Kanika 4 : 1
2741 Salvisberg Kanika 0 9 28 -19 70.00 10 Kilcher Willi vs Hauser Hansruedi 1 : 4
2776 Kilcher Willi 2 15 26 -11 70.00 8 Burato Fabrizio vs Roux Gaëtan 2 : 4
1332 Hauser Hansruedi 4 24 15 9 65.00 1 Sutter Matthias vs Niederhause Hans 4 : 1
1186 Burato Fabrizio 5 24 9 15 70.00
3420 Roux Gaëtan 5 23 15 8 25.00 11 Nydegger Ingrid vs Kilcher Willi 4 : 2
1607 Sutter Matthias 4 18 19 -1 70.00 10 Salvisberg Kanika vs Hauser Hansruedi 0 : 4
2118 Niederhause Hans 4 18 23 -5 70.00 8 Burato Fabrizio vs Sutter Matthias 4 : 0
505.00 1 Roux Gaëtan vs Niederhause Hans 4 : 1
Rangliste Gruppe 6
11 Nydegger Ingrid vs Hauser Hansruedi 4 : 2
Lizenznummer Name Siege G V Differenz 10 Salvisberg Kanika vs Kilcher Willi 3 : 4
1186 Burato Fabrizio 5 24 9 15 8 Burato Fabrizio vs Niederhause Hans 4 : 0
3420 Roux Gaëtan 5 23 15 8 1 Roux Gaëtan vs Sutter Matthias 4 : 2
1332 Hauser Hansruedi 4 24 15 9
3103 Nydegger Ingrid 4 21 17 4 11 Nydegger Ingrid vs Burato Fabrizio 0 : 4
1607 Sutter Matthias 4 18 19 -1 10 Salvisberg Kanika vs Roux Gaëtan 0 : 4
2118 Niederhause Hans 4 18 23 -5 8 Kilcher Willi vs Sutter Matthias 0 : 4
2776 Kilcher Willi 2 15 26 -11 1 Hauser Hansruedi vs Niederhause Hans 3 : 4
2741 Salvisberg Kanika 0 9 28 -19
11 Nydegger Ingrid vs Roux Gaëtan 2 : 4
Anzahl teilnehmer 8 10 Salvisberg Kanika vs Burato Fabrizio 0 : 4
8 Kilcher Willi vs Niederhause Hans 3 : 4
1 Hauser Hansruedi vs Sutter Matthias 3 : 4
11 Nydegger Ingrid vs Sutter Matthias 4 : 0
10 Salvisberg Kanika vs Niederhause Hans 2 : 4
8 Kilcher Willi vs Burato Fabrizio 1 : 4
1 Hauser Hansruedi vs Roux Gaëtan 4 : 0
11 Nydegger Ingrid vs Niederhause Hans 3 : 4
10 Salvisberg Kanika vs Sutter Matthias 3 : 4
8 Kilcher Willi vs Roux Gaëtan 4 : 3
1 Hauser Hansruedi vs Burato Fabrizio 4 : 2