Gruppe 1 Spiele Gruppe 1
Lizenznummer Name Siege G V Differenz Tisch
2663 Kurzen Eliane 4 22 15 7 65.00   Kurzen Eliane vs Ryser Bruno 2 : 4
2466 Ryser Bruno 3 18 18 0 65.00   Guyaz Xavier vs Trabelsi Mustapha 1 : 4
4695 Guyaz Xavier 3 16 19 -3 25.00   Krähenbühl Pascal vs Sorace Michelangelo 4 : 3
4612 Trabelsi Mustapha 4 19 15 4 65.00   FO vs FO 0 : 0
1384 Krähenbühl Pascal 7 28 7 21 65.00
1578 Sorace Michelangelo 6 27 8 19 70.00   Kurzen Eliane vs Guyaz Xavier 4 : 1
  FO 0 0 24 -24   Ryser Bruno vs Trabelsi Mustapha 2 : 4
  FO 0 0 24 -24   Krähenbühl Pascal vs FO 4 : 0
355.00   Sorace Michelangelo vs FO 4 : 0
Rangliste Gruppe 1
  Kurzen Eliane vs Trabelsi Mustapha 4 : 2
Lizenznummer Name Siege G V Differenz   Ryser Bruno vs Guyaz Xavier 3 : 4
1384 Krähenbühl Pascal 7 28 7 21   Krähenbühl Pascal vs FO 4 : 0
1578 Sorace Michelangelo 6 27 8 19   Sorace Michelangelo vs FO 4 : 0
2663 Kurzen Eliane 4 22 15 7
4612 Trabelsi Mustapha 4 19 15 4   Kurzen Eliane vs Krähenbühl Pascal 2 : 4
2466 Ryser Bruno 3 18 18 0   Ryser Bruno vs Sorace Michelangelo 1 : 4
4695 Guyaz Xavier 3 16 19 -3   Guyaz Xavier vs FO 4 : 0
  FO 0 0 24 -24   Trabelsi Mustapha vs FO 4 : 0
  FO 0 0 24 -24
  Kurzen Eliane vs Sorace Michelangelo 2 : 4
Anzahl teilnehmer 6   Ryser Bruno vs Krähenbühl Pascal 0 : 4
  Guyaz Xavier vs FO 4 : 0
  Trabelsi Mustapha vs FO 4 : 0
  Kurzen Eliane vs FO 4 : 0
  Ryser Bruno vs FO 4 : 0
  Guyaz Xavier vs Krähenbühl Pascal 1 : 4
  Trabelsi Mustapha vs Sorace Michelangelo 0 : 4
  Kurzen Eliane vs FO 4 : 0
  Ryser Bruno vs FO 4 : 0
  Guyaz Xavier vs Sorace Michelangelo 1 : 4
  Trabelsi Mustapha vs Krähenbühl Pascal 1 : 4