Bielercup 2007, Finalrunde

Finalrunde   -   30.Nov.-2. Dezember 2007
Turniername Bieler-Cup
Durchführender Club PSC Biel
Ort Biel
Datum 39418
Bewilligungs-Nr. 07.103
Code 8C Jungo Dimitri 9
Diziplin 9-Ball Tisch 1  
Turnierleitung Bucher Andreas Scheurer Yves 1
Rang LZ-Nr. Name Punkte Preisgeld Visa
1 1369 Jungo Dimitri 74 ---
2 3619 Marendaz Eric 67 ---
3 1125 Ayas Murat 62 --- Jungo Dimitri 9
3 9020 Nguyen Van Binh 62 --- Tisch 1  
5 2997 Torres John 52 ---
Nguyen Van Binh 6
5 1186 Burato Fabrizio 52 ---
5 1643 Vodoz Roland 52 ---
5 4553 Scheurer Yves 52 ---
9 3420 Roux Gaëtan 42 ---
9 4617 Vidinha Manuel 42 ---
9 1472 Nydegger Pascal 42 --- Nguyen Van Binh 9
9 2995 Tercier Michel 42 --- Tisch 4  
13 1370 Juvet Eric 37 --- Burato Fabrizio 1
13 2206 Graf Peter 37 ---
13 3014 Krasniki Fadil Espere 37 ---
13 1457 Feldmann Christine 37 ---
17 1177 Bucher Andreas 34 ---
17 1488 Perisset Pascal 34 ---
17 2457 Schmid Roger 34 --- Jungo Dimitri 9
17 4668 Probst Stephan 34 --- Tisch 1  
17 4035 Ortiz Vincent 34 ---
Marendaz Eric 3
17 1332 Hauser Hansruedi 34 ---
17 3334 Kolb Hanspeter 34 ---
17 4676 Lehmann Markus 34 ---
25 4432 Krze Roman 31 ---
25 3340 Heiniger René 31 ---  
25 1428 Meier Marcel 31 --- Torres John 5
25 Michalopolus Nick 31 --- Tisch 3  
25 3796 Flückiger Urs 31 --- Marendaz Eric
9
25 1607 Sutter Matthias 31 ---
25 1261 Esseiva Guillaume 31 ---
25 2881 Grendelmeier Thomas 31 ---
33 1529 Rossi Antonio 28 ---
33 2209 Johner Markus 28 ---
33 4635 Quintella Pedro 28 --- Marendaz Eric 9
33 1313 Grosjean Gaël Robin 28 --- Tisch 2  
33 4436 Koch Sebastian 28 ---
Ayas Murat 6
33 2150 Zuliani Mario 28 ---
33 9391 Ammann Ronny 28 ---
33 4526 Hof Peter 28 ---
33 3906 Nicolier Fabien 28 ---
33 3103 Nydegger Ingrid 28 ---
33 4210 Kummer Fabian 28 --- Ayas Murat 9
33 3870 Senanarin Salvisberg K. 28 --- Tisch 2  
33 4501 Haxhaj Fatos 28 --- Vodoz Roland 3
33 3939 Lopes José 28 ---
33 1686 Zmoos Alfred 28 ---
33 4638 Larisch Robert 28 ---
49 1582 Spycher Miriam 25 ---
49 3262 Bohnenblust Daniel 25 ---
49 2160 Dubois Yannick 25 ---
49 3160 Grieb Roger 25 ---
49 4317 Bianco David 25 ---
49 4418 Chapuis Bernard 25 ---
49 4316 Dayen Simon 25 ---
49 4423 Arji Samuel Said 25 ---
49 4425 Ernst Nicolas 25 ---
49 3459 Echenard Jean-Daniel 25 ---
49 4530 Schmid Bernhard 25 ---
49 4654 Beyeler René 25 ---
49 4038 Marchand Didier 25 ---
49 2741 Salvisberg Kurt 25 ---
49 3797 Gustin Reto 25 ---
49 4026 Wirth Pascal 25 ---
65 4103 Bächler Erwin 25 ---
65 9179 Mrnak Jan 25 ---
65 3605 Wenger Paul-Alain 25 ---
65 4211 Risuscitazione Marco 25 ---
65 4321 Tanasomboon Tanes 25 ---
65 1384 Krähenbühl Pascal 25 ---
65 4689 Wolf David 25 ---
65 3465 Walter Robert 25 ---
65 2047 Thavapala Jothy 25 ---
65 4560 André Patrick 25 ---
65 4007 Bätscher Gabriela 25 ---
65 3986 Shinohara Akiko 25 ---
65 3703 Dos Santos Eleutério 25 ---
65 4428 Stauffiger Yannick 25 ---
65 4595 La Norman 25 ---
65 4194 Lanz Vincent 25 ---
65 4409 De Giovanni Marco 25 ---
65 4310 Grütter Röbi 25 ---
65 4262 Schuster Kevin 25 ---
65 4430 Baechler Urs 25 ---
65 4674 Rutschmann Kevin 25 ---
65 4726 Rutschmann Silvia 25 ---
65 2850 Cisternino Sabrina 25 ---
65 4652 Knöpfli Jonathan 25 ---
65 4272 Ljumanoski Burim 25 ---
65 4200 Steiner Noc 25 ---
65 FO 25 ---