Gruppe 1 Gruppe 2
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff.
1 Regli Ronald 73578.9 7 7 35 7 28 1 Ruffner Marcel 63471.8 7 6 34 13 21
2 Schneider Michael 63163.8 7 6 31 18 13 2 Scheuber Martin 53163.8 7 5 31 18 13
3 Graf Peter 42655.9 7 4 26 21 5 3 Ernst Nicolas 52964.8 7 5 29 15 14
4 Honegger Vikram 42548.8 7 4 25 27 -2 4 Rocha Alvaro 42857.7 7 4 28 21 7
5 Cart Christian 32245.9 7 3 22 27 -5 5 Zmoos Alfred 42756.7 7 4 27 21 6
6 Haas Markus 22139.8 7 2 21 32 -11 6 Abegg Hugo 32349.8 7 3 23 24 -1
7 Becker Kevin 12137.9 7 1 21 34 -13 7 Timmermann Jens 10525.8 7 1 5 30 -25
8 Mahrer Philip 11835.9 7 1 18 33 -15 8 Fo 15.72 7 0 0 35 -35
Gruppe 3 Gruppe 4
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff.
1 Tercier Michel 63471.7 7 6 34 13 21 1 Sarafimoski Novo 73575.6 7 7 35 10 25
2 Kunz Claudia 63465.7 7 6 34 19 15 2 Schneider Daniel 63266.6 7 6 32 16 16
3 Arji Sämi 53159.6 7 5 31 22 9 3 Thavapala Jothy 42857.6 7 4 28 21 7
4 Koch Sebastian 53059.7 7 5 30 21 9 4 Schmid Roger 42555.6 7 4 25 20 5
5 Bicker Ralph 32854.7 7 3 28 24 4 5 Pauli Manuel 32250.5 7 3 22 22 0
6 Kläy Matthias 21840.6 7 2 18 28 -10 6 Gauch Fabian 32248.6 7 3 22 24 -2
7 Keiser Stephanie 11737.7 7 1 17 30 -13 7 Kunz Yvonne 11434.5 7 1 14 30 -16
8 Fo 15.62 7 0 0 35 -35 8 Fo 15.52 7 0 0 35 -35
Gruppe 5 Gruppe 6
Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff. Rang Spieler Spiele Siege Win Loose Diff.
1 Trabelsi Mustapha 73577.5 7 7 35 8 27 1 Rothenfluh Christof 73572.4 7 7 35 13 22
2 Klaigi Megzon 53269.5 7 5 32 13 19 2 Becker Bruno 52959.4 7 5 29 20 9
3 Flückiger Urs 52760.4 7 5 27 17 10 3 Johner Markus 52861.4 7 5 28 17 11
4 Mills Lorraine 42657.5 7 4 26 19 7 4 Baechler Urs 42654.4 7 4 26 22 4
5 Hosmann Yannick 32451.4 7 3 24 23 1 5 Quintella Pedro 42553.3 7 4 25 22 3
6 Krähenbühl Pascal 31944.5 7 3 19 25 -6 6 Himmelsbach Manfred 22550.3 7 2 25 25 0
7 Wolfisberg Oliver 10727.5 7 1 7 30 -23 7 Frei Pascal 11636.4 7 1 16 30 -14
8 Fo 15.42 7 0 0 35 -35 8 Fo 15.32 7 0 0 35 -35